0 1166 7 2.033 -0.451 1.878 -85.000 15.998 -94.899 1.113 1.008 0.884
1 1156 7 -1.986 -0.088 1.651 275.000 4.500 -93.599 1.127 0.851 1.200
2 19419 7 0.197 1.011 0.718 94.299 178.500 86.698 1.077 1.000 1.000
3 18694 15 0 0 -2
4 1162 7 -2.345 1.095 0.509 -84.599 18.199 -96.099 0.990 0.949 1.200
5 18651 7 -0.775 0.955 1.479 81.797 173.597 85.797 1.000 1.422 0.995
6 18651 7 -0.611 1.041 -0.266 81.796 173.996 86.396 1.000 1.422 0.995
